Δείτε εδώ τη βαθμολογία Ultimate Smash City League για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αθήνα / Athens
Θέση | Βαθμοί | Παίχτης | Χαρακτήρες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών | Παιχ. Υπέρ | Παιχ. Κατά | Συμμετοχές | Τελευταίος Αγώνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2196 | Rom | Ganondorf | 41 | 35 | 6 | 85.4 | 95 | 38 | 7 | 11 May 2019 |
2 | 2139 | Lkos | Bowser, Roy, Fox, Chrom, Young Link, Pichu | 46 | 35 | 11 | 76.1 | 96 | 46 | 8 | 8 June 2019 |
3 | 2096 | doperman | Mario, Lucina, Chrom, Fox | 50 | 32 | 18 | 64 | 88 | 60 | 9 | 8 June 2019 |
4 | 1823 | Jesteros | Greninja | 47 | 29 | 18 | 61.7 | 70 | 48 | 9 | 8 June 2019 |
5 | 1534 | SP1 | Snake, King K. Rool, Olimar | 40 | 24 | 16 | 60 | 58 | 43 | 8 | 25 May 2019 |
6 | 1288 | Sleepy | Zelda, Zero Suit Samus | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 37 | 34 | 7 | 8 June 2019 |
7 | 1253 | oktrek | Bowser, Piranha Plant, Cloud | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 34 | 43 | 9 | 8 June 2019 |
8 | 1210 | konstiyo | King Dedede, Isabelle, Jigglypuff | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 43 | 36 | 7 | 8 June 2019 |
9 | 1145 | Key | Palutena, Wolf | 32 | 16 | 16 | 50 | 35 | 37 | 8 | 8 June 2019 |
10 | 1055 | Mimakos | Wario, Young Link, Lucina | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 34 | 34 | 7 | 8 June 2019 |
11 | 1032 | bluBlank | Greninja | 29 | 13 | 16 | 44.8 | 34 | 36 | 8 | 25 May 2019 |
12 | 1024 | Sido | Shulk, Richter | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 34 | 36 | 7 | 8 June 2019 |
13 | 1007 | AkiraGr | Bayonetta, Ike, Ridley | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 31 | 35 | 8 | 8 June 2019 |
14 | 815 | Barc0de | Lucas | 23 | 9 | 14 | 39.1 | 24 | 31 | 7 | 11 May 2019 |
15 | 761 | Kokman | Ness, Pac-Man | 20 | 10 | 10 | 50 | 26 | 24 | 5 | 6 April 2019 |
16 | 718 | Kamen | Random, C.Falcon, (Dark) Samus, Link, Snake, Cloud, Corrin, Bowser | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 22 | 28 | 6 | 8 June 2019 |
17 | 699 | Flash | Mario, Sonic, Simon, Yoshi | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 9 | 27 | 7 | 8 June 2019 |
18 | 574 | Cilios | Pichu | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 24 | 6 | 8 June 2019 |
19 | 553 | LuiS | Little Mac, Lucina, Meta Knight | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 10 | 21 | 5 | 8 June 2019 |
20 | 417 | Getekid | Ness | 10 | 2 | 8 | 20 | 4 | 18 | 4 | 8 June 2019 |
21 | 352 | Fotis | Cloud, Lucina, Fox | 12 | 6 | 6 | 50 | 12 | 16 | 3 | 20 April 2019 |
22 | 326 | McLovin | Link | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 | 12 | 3 | 9 March 2019 |
23 | 271 | pivos111 | Bowser | 8 | 4 | 4 | 50 | 10 | 9 | 2 | 9 March 2019 |
24 | 248 | PanosS | Palutena | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 6 | 9 | 2 | 9 March 2019 |
25 | 226 | NikosLi | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 2 | 23 March 2019 | |
26 | 225 | MNS | Mewtwo, Cloud, Snake | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 5 | 9 | 2 | 23 March 2019 |
27 | 209 | Gtgeorge | Lucina | 5 | 1 | 4 | 20 | 4 | 9 | 2 | 20 April 2019 |
28 | 204 | TakeASoda | Incineroar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 March 2019 |
29 | 193 | Syxoed00 | C.Falcon | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 May 2019 |
30 | 146 | Dr.Papaphilips | Wario | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 9 March 2019 |
31 | 125 | renko | Snake | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 25 May 2019 |
32 | 124 | Falconkid | Ike, Roy | 4 | 2 | 2 | 50 | 5 | 5 | 1 | 9 February 2019 |
33 | 123 | PanosX | Ganondorf | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 23 February 2019 |
34 | 109 | PotatoThanos | Joker | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 11 May 2019 |
35 | 107 | nutcase | Young Link | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 25 May 2019 |
36 | 106 | broko | C.Falcon | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 25 May 2019 |
37 | 104 | sumurtugu | Mii Brawler, Pichu | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 9 March 2019 |
38 | 103 | Taz446 | Fox | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 9 February 2019 |
39 | 102 | Axel | Bowser | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 9 February 2019 |
40 | 102 | 7C5 | Sonic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 March 2019 |
41 | 101 | Tsubasa | Pit, Inkling, Dark Pit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 February 2019 |
42 | 101 | Wallbeer | Fox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 February 2019 |
43 | 90 | SM | Link | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 May 2019 |
44 | 89 | Chewbot | C.Falcon, Mario | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 April 2019 |
45 | 89 | Helix | Chrom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 April 2019 |
46 | 89 | machymachu | Ness | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 May 2019 |
47 | 86 | Douv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 March 2019 |

Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Θέση | Βαθμοί | Παίχτης | Χαρακτήρες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών | Παιχ. Υπέρ | Παιχ. Κατά | Συμμετοχές | Τελευταίος Αγώνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 | Deer | Pokémon Trainer, (Dark) Pit, Little Mac | 36 | 35 | 1 | 97.2 | 82 | 12 | 8 | 15 June 2019 |
2 | 1244 | Agent | Snake | 35 | 23 | 12 | 65.7 | 51 | 39 | 6 | 15 June 2019 |
3 | 1037 | Steve | Incineroar, Wolf | 33 | 19 | 14 | 57.6 | 42 | 38 | 7 | 15 June 2019 |
4 | 1034 | Lavos | Falco, Chrom | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 36 | 33 | 6 | 15 June 2019 |
5 | 1033 | Emily | Fox, Lucina, Pichu, Ridley | 26 | 16 | 10 | 61.5 | 41 | 37 | 5 | 18 May 2019 |
6 | 1010 | Nanondorf | Ganondorf, Marth | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 36 | 33 | 8 | 15 June 2019 |
7 | 945 | N-TG | Inkling, Donkey Kong | 26 | 10 | 16 | 38.5 | 21 | 36 | 8 | 15 June 2019 |
8 | 815 | Senpai | King Dedede, Piranha Plant, Incineroar | 24 | 12 | 12 | 50 | 24 | 28 | 6 | 15 June 2019 |
9 | 795 | Rush | Pichu, C.Falcon | 24 | 12 | 12 | 50 | 29 | 26 | 6 | 15 June 2019 |
10 | 772 | Paixtis | Yoshi, Wolf | 20 | 4 | 16 | 20 | 10 | 32 | 8 | 15 June 2019 |
11 | 758 | Law | Chrom, Lucina | 17 | 4 | 13 | 23.5 | 10 | 26 | 7 | 15 June 2019 |
12 | 516 | Gold | Wolf, Falco, Palutena | 15 | 9 | 6 | 60 | 19 | 12 | 3 | 13 April 2019 |
13 | 459 | Raccoon | Villager, Luigi, Isabelle, Mario | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 17 | 15 | 3 | 1 June 2019 |
14 | 360 | Asteris | Pichu, Zelda, Palutena | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 11 | 13 | 3 | 15 June 2019 |
15 | 329 | r4lance | Joker | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 8 | 12 | 3 | 15 June 2019 |
16 | 303 | Sirrios | R.O.B., Lucina | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 1 | 8 | 3 | 18 May 2019 |
17 | 284 | NotLaw | Shulk | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 May 2019 |
18 | 270 | Stompin' | Lucina, Chrom | 8 | 4 | 4 | 50 | 10 | 9 | 2 | 30 March 2019 |
19 | 264 | Ldinos | Joker, Kirby | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 June 2019 |
20 | 250 | Yasuzo | Greninja, Joker | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 8 | 10 | 2 | 15 June 2019 |
21 | 217 | Beyonder | C.Falcon | 8 | 6 | 2 | 75 | 13 | 8 | 1 | 4 May 2019 |
22 | 209 | Midnight | Fox | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 30 March 2019 |
23 | 203 | Jimmyman | Ganondorf, Bowser | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 8 | 2 | 15 June 2019 |
24 | 148 | Mimisman | Link | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 15 June 2019 |
25 | 109 | I.D | Bowser | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 13 April 2019 |
26 | 107 | anan | Pokémon Trainer | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 15 June 2019 |
27 | 106 | Banzike | Ganondorf | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 4 May 2019 |
28 | 90 | Dafy | Pichu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 May 2019 |
29 | 89 | Yautja | Ridley, C.Falcon, Cloud | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 March 2019 |
30 | 89 | Laios | C.Falcon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 April 2019 |
Το Ultimate Smash City League είναι το πρωτάθλημα στο Super Smash Bros. Ultimate που διοργανώνει η ομάδα SmashCore του NintendoNext σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρωτάθλημα γίνεται ανά σεζόν που κρατάει περίπου τέσσερις μήνες και λαμβάνει χώρα στο Greekdojo Academy για την Αθήνα, και στο BattleNet 3D Αριστοτέλους για τη Θεσαλλονίκη. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν πόντους σε κάθε τουρνουά τους οποίους αθροίζουν καθ’ όλη τη διάρκειά του. Στο τέλος κάθε σεζόν υπάρχει τελική κατάταξη αναλόγως με τη βαθμολογία Ultimate Smash City League που οδηγεί σε τελικούς.
Σκοπός των διοργανώσεων είναι η αύξηση της κοινότητας των παιχτών και η βελτίωση του επιπέδου τους, περνώντας ταυτόχρονα ευχάριστα σε ένα φιλικό περιβάλλον.