Βαθμολογία Εθνικού Πρωταθλήματος Super Smash Bros.
Σεζόν 2023-2024
ΘΕΣΗ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | % ΝΙΚΩΝ | ΠΑΙΧ. ΥΠΕΡ | ΠΑΙΧ. ΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giannisgrg | 1102 | Mewtwo | 7 | 36 | 25 | 11 | 69,44 | 60 | 48 |
2 | MrSpanky | 1038 | Ness, Byleth, Ganondorf | 6 | 27 | 25 | 2 | 92,59 | 62 | 10 |
3 | Jesteros | 953 | Incineroar, Greninja | 7 | 31 | 17 | 14 | 54,84 | 45 | 42 |
4 | Mike_BL | 740 | Byleth, Pyra / Mythra | 7 | 26 | 9 | 17 | 34,62 | 24 | 39 |
5 | Andy_ | 684 | Bayonetta | 6 | 22 | 10 | 12 | 45,45 | 25 | 27 |
6 | SkultZ | 640 | Peach | 7 | 21 | 6 | 15 | 28,57 | 17 | 30 |
7 | LuiS | 602 | Little Mac | 6 | 21 | 7 | 14 | 33,33 | 18 | 28 |
8 | SM | 568 | Link, Pyra / Mythra | 6 | 18 | 6 | 12 | 33,33 | 15 | 26 |
9 | nikforgr | 419 | Samus, Sheik | 3 | 14 | 8 | 6 | 57,14 | 21 | 16 |
10 | George2004 | 231 | Yoshi | 3 | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 12 |
11 | Kency | 148 | Falco | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00 | 7 | 7 |
12 | Dragsamus | 112 | Dark Samus | 1 | 3 | 1 | 2 | 33,33 | 2 | 3 |
13 | database | 82 | Kazuya | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 4 |
13 | iliasDUDE | 82 | Young Link | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 4 |
Σεζόν 2022-2023
Τη σεζόν 2022-2023 δεν πραγματοποιήθηκε Εθνικό Πρωτάθλημα Super Smash Bros. Αντ’ αυτού, πραγματοποιήθηκε στο τέλος της σεζόν το Εθνικό Κύπελλο Super Smash Bros. στο ConNext Summer 2023, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Σεζόν 2021-2022
Θέση | Βαθμοί | Παίχτης | Χαρακτήρες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών | Παιχ. Υπέρ | Παιχ. Κατά | Συμμετοχές | Τελευταίος Αγώνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1548 | Jesteros | Greninja | 39 | 23 | 16 | 59 | 56 | 56 | 8 | 2022-07-03 |
2 | 1527 | MrSpanky | Ness, Pyra/Mythra, Ganondorf | 33 | 24 | 9 | 72.7 | 65 | 35 | 7 | 2022-07-03 |
3 | 1129 | Chewbot | Pokémon Trainer | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 43 | 41 | 7 | 2022-07-03 |
4 | 997 | Rom | Ganondorf | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 51 | 15 | 5 | 2022-04-30 |
5 | 978 | Giannisgrg | Mewtwo | 26 | 14 | 12 | 53.8 | 32 | 26 | 6 | 2022-07-03 |
6 | 878 | SkultZ | Peach, Banjo-Kazooie | 26 | 10 | 16 | 38.5 | 30 | 35 | 8 | 2022-07-03 |
7 | 839 | Asmodel | Terry, Simon, Bayonetta, Ike | 24 | 10 | 14 | 41.7 | 24 | 40 | 7 | 2022-07-03 |
8 | 683 | LuiS | Little Mac | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 19 | 23 | 5 | 2022-07-03 |
9 | 625 | SM | Link, Pyra/Mythra | 17 | 4 | 13 | 23.5 | 15 | 28 | 7 | 2022-06-25 |
10 | 457 | Lkos | Bowser, Roy, Chrom | 9 | 9 | 0 | 100 | 22 | 5 | 2 | 2022-05-28 |
11 | 432 | AtlasMV | Pokémon Trainer | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 15 | 9 | 2 | 2022-07-03 |
12 | 245 | Kamen | Random | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2022-07-03 |
13 | 241 | kostaskompostas | Falco | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2022-06-25 |
14 | 235 | DrakSamus | Dark Samus | 8 | 4 | 4 | 50 | 10 | 8 | 2 | 2022-04-30 |
15 | 206 | Cyan | Hero | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 5 | 1 | 2022-07-03 |
16 | 205 | Wooya | Dr Mario | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 2022-07-03 |
17 | 192 | Stavs | Young Link | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 2022-05-28 |
17 | 192 | Andy_ | Bayonetta | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 9 | 2 | 2022-05-28 |
19 | 162 | DowoQr | Ridley | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2022-07-03 |
20 | 147 | Barc0de | Lucas | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 8 | 6 | 1 | 2021-12-18 |
21 | 112 | Darkcapy | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2022-07-03 | |
22 | 103 | Nikforgr | Samus, King K. Rool | 4 | 2 | 2 | 50 | 6 | 6 | 1 | 2022-06-25 |
23 | 87 | Aspromalis | Sephiroth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-04-30 |
24 | 82 | NgXCVI | Zelda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2022-06-25 |
25 | 81 | TheOwl | Joker | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 2022-01-30 |
26 | 80 | STEF2001 | Bowser | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2021-12-18 |
26 | 80 | Makis | Pyra/Mythra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-01-30 |
26 | 80 | Steven | Dark Pit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-05-28 |
29 | 62 | Piperis | Byleth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-04-30 |
29 | 62 | Klaniaris | Diddy Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-04-30 |
Σεζόν 2019-2020
Θέση | Βαθμοί | Παίχτης | Χαρακτήρες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών | Παιχ. Υπέρ | Παιχ. Κατά | Συμμετοχές | Τελευταίος Αγώνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2072 | Jesteros | Greninja | 37 | 30 | 7 | 81.1 | 84 | 30 | 8 | 2020-03-07 |
2 | 1424 | babouras | R.O.B., Pikachu, Joker, Lucina, Mii Brawler, Mr.G&W, Fox, Snake | 42 | 27 | 15 | 64.3 | 64 | 49 | 8 | 2020-03-07 |
3 | 1119 | Key | Pokémon Trainer, Palutena, Wolf | 33 | 19 | 14 | 57.6 | 46 | 40 | 7 | 2020-03-07 |
4 | 997 | LuiS | Little Mac, Hero, Ganondorf | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 47 | 34 | 6 | 2020-03-07 |
5 | 995 | AkiraGr | Bayonetta, Terry, Simon, Ike | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 35 | 36 | 8 | 2020-03-07 |
6 | 888 | MrSpanky | Ness, Luigi, Zero Suit Samus | 27 | 17 | 10 | 63 | 40 | 30 | 5 | 2020-03-07 |
7 | 819 | Machymachu | SMV | Ness | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 16 | 35 | 8 | 2020-03-07 |
8 | 804 | SkultZ | Banjo-Kazooie, Pichu | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 33 | 33 | 7 | 2020-03-07 |
9 | 586 | Konstiyo | Dr Mario, Jigglypuff, King Dedede, Peach | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 28 | 21 | 3 | 2020-01-11 |
10 | 537 | PotatoThanos | SMV | Joker | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 16 | 21 | 5 | 2020-02-22 |
11 | 480 | SM | Link, Banjo-Kazooie | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 7 | 21 | 5 | 2020-03-07 |
12 | 421 | Kamen | Random | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 13 | 17 | 4 | 2020-03-07 |
13 | 402 | Yannis | Mewtwo, Zelda | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 12 | 17 | 4 | 2020-03-07 |
14 | 343 | Stavros | Samus, Dark Samus | 10 | 2 | 8 | 20 | 8 | 17 | 4 | 2020-02-22 |
15 | 339 | Mimakos | Wario | 5 | 5 | 0 | 100 | 12 | 3 | 1 | 2019-11-16 |
16 | 290 | TakeASoda | SMV | Cloud | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 5 | 11 | 3 | 2019-12-21 |
17 | 270 | Stavs | Young Link | 8 | 2 | 6 | 25 | 6 | 13 | 3 | 2020-03-07 |
18 | 257 | Gtgeorge | Fox, Joker | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 8 | 10 | 2 | 2020-02-22 |
19 | 240 | Seflin | Joker, Falco | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 3 | 12 | 3 | 2020-02-08 |
20 | 227 | Kokman | Ness, Lucas | 6 | 3 | 3 | 50 | 8 | 9 | 2 | 2020-02-22 |
21 | 208 | Quackstorm | Luigi | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 7 | 8 | 2 | 2019-12-21 |
22 | 195 | Dr.Papaphilips | Joker, Hero | 5 | 3 | 2 | 60 | 8 | 6 | 1 | 2019-11-16 |
23 | 185 | bluBlank | Greninja | 5 | 3 | 2 | 60 | 8 | 8 | 1 | 2019-12-21 |
24 | 175 | Katsphrase | Wolf | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | 9 | 2 | 2020-02-08 |
25 | 161 | DomosQr | Ridley | 5 | 3 | 2 | 60 | 6 | 4 | 1 | 2020-02-22 |
26 | 111 | Chewbot | Pokémon Trainer, Mario | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 2019-11-16 |
27 | 93 | Ody | Kirby | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 2020-03-07 |
28 | 89 | ZenPie | Link, Lucina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2019-11-16 |
29 | 84 | Flash | Mario | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2020-01-25 |
30 | 81 | Thunder | King Dedede | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2020-01-25 |
31 | 76 | lefterisp2004 | Kirby | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2020-03-07 |
32 | 75 | Barc0de | Lucas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2020-01-11 |
32 | 75 | Hon.gr | Ryu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2020-02-22 |
34 | 74 | Themis | SMV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2019-12-21 | |
35 | 71 | Thodo4377 | Fox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2019-11-16 |
Το Greek Smash League είναι το πρωτάθλημα στο Super Smash Bros. Ultimate που διοργανώνει η ομάδα SmashCore του NintendoNext. Το πρωτάθλημα γίνεται ανά σεζόν που κρατάει από τέλος φθινοπώρου έως αρχές καλοκαιριού και λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο στην Αθήνα, και online για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν πόντους σε κάθε τουρνουά τους οποίους αθροίζουν καθ’ όλη τη διάρκειά του. Στο τέλος κάθε σεζόν υπάρχει τελική κατάταξη αναλόγως με τη βαθμολογία Greek Smash League που οδηγεί σε τελικούς.
Αν νομίζετε ότι έχετε ό,τι απαιτείται, ελάτε και εσείς στον Discord server μας για να γίνετε ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα.
Σκοπός των διοργανώσεων είναι η αύξηση των ενεργών παικτών και η βελτίωση των ικανοτήτων τους, περνώντας ταυτόχρονα ευχάριστα σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας στα τουρνουά μας!