Πίνακες με τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Smash City League. Κάθε πίνακας αναφέρετε στη σεζόν που αναγράφεται από πάνω. Δείτε τους παίχτες και τους χαρακτήρες που χρησιμοποίησε ο καθένας, τις νίκες, τις ήττες, το ποσοστό νικών και φυσικά τη βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα.
Season 5
Θέση | Βαθμοί | Παίχτης | Χαρακτήρες | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Ποσοστό Νικών |
---|
1 | 638 | doperman | Mario,Cloud,Bowser | 22 | 5 | 27 | 81,5% |
2 | 437 | Jesteros | Greninja | 13 | 12 | 25 | 52% |
3 | 421 | SP1 | Bowser | 12 | 14 | 26 | 46,2% |
4 | 374 | Rom | Ganondorf | 13 | 0 | 13 | 100% |
5 | 304 | AkiraGr | Bayonetta,Ike | 8 | 12 | 20 | 40% |
6 | 269 | Kokman | Ness,Lucas | 4 | 11 | 15 | 26,7% |
7 | 239 | Cemu | Wario | 6 | 6 | 12 | 50% |
8 | 189 | Konstiyo | Peach,King Dedede,Jigglypuff | 3 | 9 | 12 | 25% |
9 | 182 | SleepyT | Corrin,Robin,Zelda | 5 | 5 | 10 | 50% |
10 | 128 | Getekid | Ness | 2 | 6 | 8 | 25% |
11 | 48 | Barc0de | Lucas | 0 | 2 | 2 | 0% |
11 | 48 | Flash | Mario,Sonic | 1 | 2 | 3 | 33,3% |
13 | 44 | Sido | Mario, Marth | 1 | 2 | 3 | 33,3% |
14 | 32 | Mr.J | Falco | 0 | 2 | 2 | 0% |
14 | 32 | Ichisevash | Corrin,Pikachu,Bayonetta | 0 | 2 | 2 | 0% |
Βαθμολογία Παιχτών για την 5η σεζόν του πρωταθλήματος Smash City League.
Τρέχουσα αγωνιστική: 6η (10/11/2018)
Season 4
Θέση | Παίχτης | Χαρακτήρες | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Ποσοστό Νικών | Βαθμοί |
---|
1 | Doperman | Mario | 26 | 14 | 40 | 65 | 1094 |
2 | Rom | Ganondorf | 24 | 0 | 24 | 100 | 998 |
3 | Sido | Mario, Captain Falcon | 22 | 16 | 38 | 57.9 | 725 |
4 | Jesteros | Greninja | 18 | 16 | 34 | 52.9 | 678 |
5 | AkiraGr | Bayonetta | 18 | 16 | 34 | 52.9 | 598 |
6 | Tanos | Corrin | 13 | 6 | 19 | 68.4 | 588 |
7 | SP1 | Mr. Game & Watch, Bowser, Falco | 8 | 16 | 24 | 33.3 | 350 |
8 | Konstiyo | Peach, Jigglypuff | 7 | 14 | 21 | 33.3 | 349 |
9 | Kokman | Ness, Lucas | 9 | 7 | 16 | 56.3 | 294 |
10 | Nomickok | Donkey Kong | 8 | 6 | 14 | 57.1 | 268 |
11 | LuiS | Little Mac, Cloud, C. Falcon, Roy | 6 | 8 | 14 | 42.9 | 239 |
12 | Sozonm7 | Cloud | 2 | 11 | 13 | 15.4 | 238 |
13 | Brows | Mewtwo, Ike, Robin | 4 | 10 | 14 | 28.6 | 202 |
14 | Barc0de | Lucas | 4 | 8 | 12 | 33.3 | 159 |
15 | Vatrahotsipoura | Bowser, Ganondorf | 1 | 4 | 5 | 20 | 80 |
16 | Twist | Bayonetta | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 52 |
16 | MNS | Cloud, Mewtwo | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 52 |
18 | OcTech | Robin, Villager | 1 | 4 | 5 | 20 | 47 |
19 | RickyLahay | King Dedede | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
19 | Wavetech | | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
19 | Bill | Mario | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
22 | Ale | Kirby, Meta Knight | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 26 |
22 | NikosLi | Ganondorf | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 26 |
24 | Sologhost | | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
24 | SupremeKing | | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Season 3
Θέση | Παίχτης | Χαρακτήρες | Νίκες | Ήττες | Σύνολο | Νίκες % | Βαθμοί |
---|
1 | Tanos | Corrin, Zelda | 30 | 10 | 40 | 75 | 1133 |
2 | d0p3rMaN | Mario, Sonic, Cloud | 27 | 10 | 37 | 73 | 1053 |
3 | Rom | Ganondorf | 17 | 4 | 21 | 81 | 880 |
4 | Jesteros | Greninja | 17 | 12 | 29 | 58.6 | 663 |
5 | LuiS | Little Mac, Cloud, C. Falcon, Roy | 17 | 12 | 29 | 58.6 | 617 |
6 | Sidorak26 | Mario, Captain Falcon | 14 | 12 | 26 | 53.8 | 492 |
7 | Lkos | Bowser, Roy | 8 | 1 | 9 | 88.9 | 454 |
8 | AkiraGr | Bayonetta | 10 | 12 | 22 | 45.5 | 370 |
9 | Barc0de | Lucas | 8 | 14 | 22 | 36.4 | 341 |
10 | SP1 | Mr. Game & Watch, Bowser, Falco | 9 | 14 | 23 | 39.1 | 318 |
11 | Konstiyo | Peach, Jigglypuff | 9 | 12 | 21 | 42.9 | 314 |
12 | Constadin | Mewtwo, R.O.B. | 6 | 4 | 10 | 60 | 306 |
13 | Brows | Mewtwo, Ike, Robin | 4 | 14 | 18 | 22.2 | 255 |
14 | Megalex | Roy, Cloud, Villager | 8 | 4 | 12 | 66.7 | 239 |
15 | Dark0de | Corrin | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 207 |
16 | Nomickok | Donkey Kong, Diddy Kong | 6 | 8 | 14 | 42.9 | 178 |
17 | Kokman | Ness, Lucas | 6 | 4 | 10 | 60 | 168 |
18 | Lavos | Falco, Sonic | 3 | 2 | 5 | 60 | 144 |
19 | Exere | Marth, Ryu, Shulk | 4 | 2 | 6 | 66.7 | 108 |
20 | Yasuo | Kirby, Zelda | 0 | 6 | 6 | 0 | 101 |
21 | Cilios | Mewtwo | 0 | 4 | 4 | 0 | 84 |
22 | Isdsar | Marth, Captain Falcon | 3 | 2 | 5 | 60 | 72 |
23 | Tibo | Cloud | 0 | 6 | 6 | 0 | 64 |
24 | Giannis | Marth | 2 | 2 | 4 | 50 | 63 |
25 | GT_George13 | Cloud | 1 | 4 | 5 | 20 | 47 |
25 | Hong | Kirby, Little Mac, Greninja | 0 | 4 | 4 | 0 | 47 |
27 | Motherboard | Sheik | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 |
28 | GT_Chris25 | Bayonetta | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 |
29 | StG_Didi | Ness | 2 | 2 | 4 | 50 | 36 |
30 | kouveskiv | Yoshi, Jigglypuff | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 29 |
31 | Nega | Cloud, Link | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 29 |
31 | SexyT | Ryu | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 29 |
31 | ZedSouth | Lucina | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 29 |
34 | Ale | Mario, Mr. Game & watch | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
34 | Axl | Link | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
34 | NGChris | Falco, Marth | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
37 | Gonalex | Toon Link, Roy | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
37 | LoukeKnife | Cloud, Little Mac | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
37 | Samigina | Zelda, Link | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Season 2
Θέση | Παίχτης | Χαρακτήρες | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Νίκες % | Βαθμοί |
---|
1 | d0p3rMaN | Mario,Sonic | 26 | 10 | 36 | 72.2 | 936 |
2 | Megalex | Cloud,Corrin,Roy,Mewtwo | 17 | 10 | 27 | 63 | 692 |
3 | Lkos | Bowser,Samus,Shulk,Jiggly | 13 | 1 | 14 | 92.9 | 624 |
4 | LuiS | Little Mac,Bayonetta,CF | 15 | 16 | 31 | 48.4 | 604 |
5 | Jesteros | Greninja | 17 | 16 | 33 | 51.5 | 590 |
6 | Sidorak26 | Mario,Link,Marth,Falco | 13 | 12 | 25 | 52 | 561 |
7 | Constadin | Mewtwo,R.O.B.,Pikachu | 14 | 4 | 18 | 77.8 | 491 |
8 | AkiraGr | Bayonetta,Ike | 8 | 16 | 24 | 33.3 | 373 |
9 | Kokman | Ness,Lucas | 9 | 10 | 19 | 47.4 | 372 |
10 | Nomickok | Donkey Kong,Diddy,CF | 9 | 8 | 17 | 52.9 | 269 |
11 | Phenax | R.O.B.,Rosalina & Luma | 4 | 2 | 6 | 66.7 | 207 |
12 | Brows | Mewtwo | 0 | 6 | 6 | 0 | 132 |
13 | Rom | Ganondorf | 4 | 2 | 6 | 66.7 | 127 |
14 | Absent | Ganondorf | 1 | 6 | 7 | 14.3 | 117 |
15 | Exere | Cloud,Roy,Diddy,Meta Knight | 0 | 6 | 6 | 0 | 97 |
16 | Oktrek | Olimar,Toon Link | 1 | 4 | 5 | 20 | 94 |
17 | Pokemon640 | Fox | 0 | 6 | 6 | 0 | 74 |
17 | NetherDarkness | Lucario,Sheik | 1 | 4 | 5 | 20 | 74 |
19 | Tanos | Corrin,Robin | 2 | 2 | 4 | 50 | 64 |
20 | NGChris | Marth | 0 | 4 | 4 | 0 | 58 |
21 | Chewbot | Mario | 2 | 2 | 4 | 50 | 52 |
22 | Giannis | Marth | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 48 |
23 | UrKo | Cloud | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 44 |
24 | Paixtis | Yoshi,Link | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
25 | Stamos17 | Sonic | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 26 |
25 | Nega | Cloud | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 |
Season 1
Θέση | Παίχτης | Χαρακτήρες | Βαθμοί |
---|
1 | Lkos | Bowser, Sheik, Little Mac, Shulk | 1148 |
2 | Constadin | R.O.B., Mewtwo | 627 |
3 | Megalex | Roy, Link, Cloud, Villager, Corrin | 501 |
4 | Rom | Ganondorf, Mario | 467 |
5 | sidorak26 | Mario, Marth, Captain Falcon, Cloud | 464 |
6 | Jesteros | Greninja | 438 |
7 | LuiS | Little Mac, Zero Suit Samus, Cloud, Bayonetta | 416 |
8 | Kokman | Ness | 391 |
9 | d0p3rMaN | Mario, Sonic, Mii Brawler | 384 |
10 | isdsar | Captain Falcon | 163 |
11 | AkiraGr | Ike, Zero Suit Samus, Bayonetta | 153 |
12 | Tanos | Robin, Kirby, Corrin | 147 |
13 | Giannis | Marth | 138 |
14 | Nomickok | Ness, Fox | 95 |
15 | Oktrek | Little Mac, Captain Falcon, Rosalina, King Dedede, Ike | 85 |
16 | YASUO | Kirby, Pikachu, Toon Link, Diddy Kong | 58 |
17 | Glacius | Zelda | 52 |
17 | kouveskiv | Yoshi | 52 |
17 | Thunderaan | King Dedede | 52 |
20 | SmolockMatheus | Captain Falcon | 42 |
21 | Motherboard | Sheik | 21 |
21 | KazeNoNe | Luigi | 21 |
21 | NetherDarkness | Sheik | 21 |
____________________________________________________________________________
Το Smash City League είναι ένα πρωτάθλημα στο Super Smash Bros. for Wii U. Το πρωτάθλημα γίνεται ανά σεζόν που κρατάει περίπου τέσσερις μήνες. Διοργανώνεται από την ομάδα SmashCore του NintendoNext και λαμβάνει χώρα στο Greekdojo Academy. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πόντους σε κάθε τουρνουά τους οποίους συγκεντρώνουν καθ’ όλη τη διάρκειά του. Στο τέλος κάθε σεζόν υπάρχει κατάταξη αναλόγως της βαθμολογίας. Σκοπός είναι η αύξηση της κοινότητας των παιχτών και η βελτίωση του επιπέδου τους, περνώντας ταυτόχρονα ευχάριστα σε ένα φιλικό περιβάλλον.